| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 439 |
| ИНН | 7709949602 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1147746292759 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.03.2014 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 31.10.2017 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 20.03.2023 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) Заявление вх. №050-СД от 20.03.2023 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Григорьев Дмитрий Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109029, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул., д. 50, этаж 2, пом. XIV, комн. 34,35,36,37,38 |
| Контактный телефон | +7 (495) 766-19-26 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 31.10.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №30/17 от 31.10.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета от 31.10.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—4 из 4.
1315131713141316
1315131713141316
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
383867
383867
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: