ООО "ПоинтЛайн" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ПОИНТЛАЙН" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "ПоинтЛайн" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 391 |
| ИНН | 7719817651 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1127746574889 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.07.2012 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.05.2017 |
| Номер протокола исключения | 28-ОС |
| Дата исключения | 10.06.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Лапшин Константин Павлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109004, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ПЕР. НИКОЛОЯМСКИЙ, Д. 4-6, СТР. 3, ПОМЕЩ. 1/1 |
| Контактный телефон | 8-495-122-05-66 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 311 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | АО "Альфа-Страхование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПоинтЛайн":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Май | Нарушения имеются, Применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Прекращение дисциплинарного производства, решение Общего собрания, протокол №28-ОС от 10.06.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) | ||
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Прекращение дисциплинарного производства, решение Общего собрания, протокол №28-ОС от 10.06.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) | ||
| Исключение из членов саморегулируемой организации |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 19.05.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.08.2026 14:09