ООО "Москвичгражданстрой" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "Москвичгражданстрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 139 |
| ИНН | 7723105030 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739251781 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.09.2002 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.04.2010 |
| Номер протокола исключения | 07/24 |
| Дата исключения | 28.03.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | п. 4 ч. 2 ст.55.6 ГК РФ (Наличие специалистов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Юдаев Алексей Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47 |
| Контактный телефон | (499) 1769580 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 900 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №18/22 от 27.10.2022 г. Прекращение действия права, решение Совета №07/24 от 28.03.2024 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 305 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое акционерное общество "Альфа страхование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Москвичгражданстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 19.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 900 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 30.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.11.2025 16:52